GO!
– – – Omega– –
AD3EL–2-CD- -B12DL-L-
| () | 24% |
| () | 12% |
| () | 4% |
| () | 10% |
| () | 1.2% |
| () | 0.9% |
| *Omega 6 (min) | 2% |
| *Omega 3 (min) | 0.4% |
3953 kcal435 kcal
90,000,000 CFU / lb*AAFCO
GO!
– – – Omega– –
AD3EL–2-CD- -B12DL-L-
| () | 24% |
| () | 12% |
| () | 4% |
| () | 10% |
| () | 1.2% |
| () | 0.9% |
| *Omega 6 (min) | 2% |
| *Omega 3 (min) | 0.4% |
3953 kcal435 kcal
90,000,000 CFU / lb*AAFCO